Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9160005 | 10.2.2016 | Vzdialený prístup Team Viewer k programu WinCITY kataster | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202330216 | 24.5.2023 | Vzdelávanie: Podpora pedagogických a odborných zamestnancov pri realizácii inklúzie... | ProSchool s.r.o. | 45649201 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011600560 | 1.6.2016 | Vývoz, uloženie odpadu na skládke | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 366,40 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 40/ZML/DOD/2022 | 23.9.2022 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22065 | 4.4.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 312,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22078 | 4.5.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 261,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22095 | 20.5.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 306,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 16.6.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 263,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22128 | 13.7.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 316,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22139 | 1.8.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22151 | 9.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 321,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22183 | 27.9.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 367,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22198 | 27.10.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 305,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22212 | 4.11.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 365,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22230 | 28.11.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 291,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22259 | 23.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 311,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22246 | 25.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 365,35 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 21122021 | 21.12.2021 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 53/ZML/DOD/2022 | 17.10.2022 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 263/ZML/DOD/2024 | 19.11.2024 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 |
