Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2013030 | 29.1.2014 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 4 Q 2013, servisný poplatok SKY LINK BARANDOV | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014019 | 23.9.2014 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q2014, servisný poplatok SKY LINK | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 013,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017008 | 5.10.2017 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2017 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 158,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016012 | 7.10.2016 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2016, servisný poplatok SKY LINK | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015017 | 21.9.2015 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2015 | Komtel | 851,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013021 | 17.9.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2013, servisný poplatok SKY LINK | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 722,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 17.9.2012 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 3Q 2012 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 547,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014014 | 16.6.2014 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q2014, servisný poplatok SKY LINK Prima COOL CINEMA | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 017,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016007 | 28.6.2016 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2016 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015012 | 18.6.2015 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2015 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 986,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013012 | 13.6.2013 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 2Q 2013 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 832,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015004 | 19.3.2015 | Servis systému KDS podľa zmluvy za 1Q 2015 | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 606,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011016 | 28.7.2011 | Servis systému KDS podľa zmluvy | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011022 | 16.9.2011 | Servis systému KDS | KOMTEL s.r.o. | 36325252 | 1 014,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/2013 | 17.7.2013 | Servis klavíra v MŠ | Laura Balogová | 47014709 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1030417044 | 14.12.2017 | Servis IVECO - DHZ | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 382,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 003/2022 | 24.1.2022 | Servis garážovej brány v Hasičskej budove | Miloš Marianek-MARK | 40830217 | 108,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2604 | 19.1.2026 | Servis dúchadla na ČOV | AQUATEC VFL s.r.o. | 43 874 355 | |
| Detail | Faktúra došlá | 775391044 | 9.7.2019 | Servis auta CITROEN | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 300,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2123 | 21.9.2021 | Servis a oprava obecného rozhlasu | telegrafia, a.s. | 17081386 |
