Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7103627780 | 24.1.2022 | Elektrina KD, ŠJ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 397,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627781 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 381 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627779 | 24.1.2022 | Elektrina - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 672,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7220851497 | 26.1.2022 | Elektrina od 1.1.22-7.1.22 (Rudník 382) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161362466 | 26.1.2022 | Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Loka U Hluchých) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191056310 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181173427 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 5) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191056309 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191056311 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 19) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191056312 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Lokalita Švancarova dolina) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 17,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191056313 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník Loka u Mockov) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200975748 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník Loka u Zmekov) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210904487 | 26.1.2022 | Elektrina od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 380) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210904488 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 379) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161362467 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 24) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 150,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161362468 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200975817 | 26.1.2022 | Elektrina za obdobie od 01.01.22-07.01.22 (Rudník 381) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75235999498 | 3.2.2022 | Elektrina - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9410017322 | 4.2.2022 | Elektrina - Odberné miesto: Rudník 1, 906 23 Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9410017376 | 4.2.2022 | Elektrina - Odberné miesto: Rudník 19, 906 23 Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 |
