Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7380019663 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103778147 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112385781 | 14.2.2023 | Elektrina od 1.1.23-31.1.23 - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 749,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112385782 | 14.2.2023 | Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7562797910 | 14.2.2023 | Elektrina od 01.01.2023 - 31.01.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122054299 | 14.2.2023 | Elektrina 01.11.22-30.11.22 nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 352,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122054300 | 14.2.2023 | Elektrina od 01.11.22-30.11.2022 nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 251,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7612467104 | 28.2.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122075454 | 13.3.2023 | Elektrina za obdobie od 01.02.2023 - 28.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 991,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122075455 | 13.3.2023 | Elektrina od 01.02.2023 - 28.02.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 273,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7622494788 | 15.3.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161482469 | 18.4.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 650,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161482470 | 18.4.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 225,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419268 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419269 | 24.5.2023 | Elektrina (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582683339 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602565126 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431288 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431289 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161525076 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,96 EUR |
