Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7523501022 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501033 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501034 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 379 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500998 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501013 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 5 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210897225 | 10.1.2022 | Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 1) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7240717751 | 10.1.2022 | Elektrina od 01.11.2021-30.11.2021 (Rudník 381) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 236,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210897224 | 10.1.2022 | Elektrina od 01.11.2021.30.11.2021 (Rudník 24) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 618,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210897223 | 10.1.2022 | Elektrina za 01.11.2021-3.11.2021 (Loka U Hluchých 159) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 695,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629144 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 382 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629142 | 24.1.2022 | Elektrina - Splašková kanalizácia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629139 | 24.1.2022 | Elektrina - MŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629145 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629141 | 24.1.2022 | Elektrina - VO Švancarova dolina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629140 | 24.1.2022 | Elektrina - PZ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 568,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629143 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629146 | 24.1.2022 | Elektrina - NBD 379 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103629138 | 24.1.2022 | Elektrina - ZŠ | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -149,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010820855 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Mockov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -5,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103627778 | 24.1.2022 | Elektrina - VO U Hluchých | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 779,18 EUR |
