Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 2/2012 | 29.3.2012 | Vystúpenie FS Vršatec | ZZ FS Vršatec | 37916858 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1616 | 1.3.2016 | Vystúpenie FS Vršatec na podujatie "Nevšedné podoby prútia " dňa 12.03.2016 | ZZ FS Vršatec | 37916858 | |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 260-1/2019/A/13 | 4.10.2019 | Prenájom nebytových priestorov | Zuzana Zubalíková | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 284/ZML/HLZ/2024 | 18.12.2024 | Výkon činnosti športového odborníka-trénera projektu "DAJME SPOLU GÓL 2024/25" | Zuzana Šurinová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 56/2012/NB | 3.12.2012 | Zmluva o nájme bytu | Zuzana Krišková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 104/2015/NB | 27.11.2015 | Prenájom bytu | Zuzana Krišková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 142/2018/NB | 28.11.2018 | Zmluva o nájme bytu | Zuzana Krišková | ||
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 41/ZML/HLZ/2022 | 22.9.2022 | Prenájom KD | Zuzana Domeová | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9406835713 | 16.7.2014 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ZSE Energia, a.s. | 36 677 281 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7448351137 | 3.9.2014 | Elektrina za obdobie od 1.8.2014 - 31.8.2014 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437961720 | 23.9.2014 | Elektrina za obdobie od 1.9.2014 - 30.9.2014 ( Loka Dolina č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438051284 | 9.10.2014 | Elektrina za obdobie od 1.10.2014 - 31.10.2014 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438384374 | 5.2.2015 | Elektrina od 1.2.2015-28.2.2015 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458040725 | 20.3.2015 | Elektrina - Rudník č. 116 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419631081 | 13.4.2015 | Elektrina za obdobie od 01.04.2015-30.04.2015 ( Rudník č. 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419654500 | 21.4.2015 | Elektrina za obdobie od 1.4.2015 - 30.4.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458178108 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Loka Dolina 116 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 299,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458197380 | 20.5.2015 | Elektrina za obdobie od 01.05.2015-31.05.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111292913 | 2.6.2015 | Elektrina za obdobie od 20.3.2015-18.5.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458262711 | 18.6.2015 | Elektrina za obdobie od 01.6.2015-30.6.2015 ( Rudník č. 2 ) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -54,35 EUR |
