Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2409 | 6.3.2024 | Nevšedné podoby prútia dňa 9.3.2024 - doprava FS ROZVADŽAN | LETTRANS, s.r.o. | 46 171 100 | |
| Detail | Zmluva Dodávka energií | 234/ZML/HLZ/2024 | 13.5.2024 | Združené služby dodávky plynu | Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. | 46 113 177 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/3 | 31.3.2020 | Textilné ruško | Jana Kalinčíková | 46 089 799 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 735 | 29.1.2014 | Kalové ponorné čerpadlo KSB Ama-Porter SB 545 ND s rezacím nožom | DOMINTEX , Pavol Šenkár | 45998809 | 962,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201980 | 12.11.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Líšaníková | 45983577 | 50,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1831 | 7.9.2018 | Kontrola ihrísk | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18110105 | 21.11.2018 | Fyzická obhliadka a kontrola exteriérových zariadení na hranie, kontrola dokumentov detského... | AGGER, s.r.o. | 45982007 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1905573 | 27.6.2019 | Hygienické potreby - ZŠ | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 218,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46 | 4.4.2011 | Nôž kuchynský PRO DYNAMIC 16 cm | METRO Cash a Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,50 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9904838798 | 8.6.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet | T peomi, s.r.o. | 45915466 | |
| Detail | Faktúra došlá | 005/2013 | 13.6.2013 | Siemens Gigaset AS120, Siemens Gigaset C47H | peomi, s.r.o. | 45915466 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150003 | 20.5.2015 | Stavebný materiál - byt ZŠ | STAVEBNINY PTL | 45912076 | 17,08 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 273/2019 | 23.9.2019 | Poskytovanie služieb IT Outsourcingu | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20190055 | 4.10.2019 | Správa IT - ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190063 | 12.11.2019 | Správa IT Infraštruktúry ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190072 | 6.12.2019 | Správa IT infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200002 | 10.1.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200012 | 10.2.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 0000001 | 6.3.2020 | Správa počítačov v ZŠ | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 6.3.2020 | Správa IT Infraštruktúry | Michal Mikláš | 45905215 | 130,00 EUR |
