Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 292014-1 | 3.4.2014 | Rozhodcovské konanie - súdny poplatok | ARBITRÁŽ, s.r.o. | 46 665 145 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 862012 | 8.6.2012 | Odber vyseparovaných komodít - PET odpad, katalógové číslo odpadu : 15 01 02, 20 01 39 | Wax trade s.r.o. | 46 626 468 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 13.4.2012 | Objednávka počítača podľa cenovej ponuky č. 20120018 | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 396,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012053 | 25.4.2012 | YKS Q7553X HP LJ P2015 komp., MS Windows 7 Home Premium SK OEM 32b, PC IntelG860/4GB/250GB/DVDRW | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 432,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190180 | 4.10.2019 | PC HP G - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200102 | 2.7.2020 | Tlačiareň, adaptér, kábel | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 424,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210064 | 24.3.2021 | Notebook - ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 591,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230122 | 24.5.2023 | Náplne do tlačiarne, batéria doplnková ZŠ | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 412,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230226 | 12.9.2023 | Tonery do tlačiarne | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 363,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 004/2012 | 6.11.2012 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0102012 | 13.12.2012 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 009/2012 | 9.1.2013 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt "... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 29.1.2013 | Poskytovanie poradenskej činnosti | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22013 | 20.2.2013 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 13.3.2013 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0042013 | 12.4.2013 | Na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní poradenskej činnosti Vám fakturujeme za projekt... | P4U, s.r.o. | 46 391 100 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2020 | 7.2.2020 | Inžinierska činnosť | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142020 | 12.3.2020 | Inžinierska činnosť - zmena stavby pred dokončením "Prístupová komunikácia a inž.siete -... | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202021 | 11.5.2021 | Inžinierska činnosti PChodník v obci Rudník popri ceste III/1208 od Dugov do Hluchých | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212021 | 11.5.2021 | Inžinierska činnosť "Prístupová komunikácia a inž. siete - Árendy" | Ing. Gabriela Václavková | 46 237 054 | 300,00 EUR |
