Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV210095 | 16.11.2021 | Doména rudnik.sk a prevádzka www stránky od 1.1.2021-31.12.2021 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV210041 | 13.9.2021 | Učebnice matematiky - ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV19018 | 9.4.2019 | Výmena strešnej krytiny a odkvapového systému | CENTRUM STRIECH, s.r.o. | 47466553 | 10 734,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV17308 | 20.12.2017 | Samolepky na komunálny odpad na rok 2018 | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 166,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV17011 | 1.2.2017 | Samolepka Komunálny odpad | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 12,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV170040 | 18.4.2017 | Poplatok za doménu, prevádzka stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV16037 | 7.4.2016 | Tlač plagátov | Universalprint, s.r.o. | 46126236 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV160039 | 18.5.2016 | Poplatok za doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120123 | 7.3.2013 | Dodávka a montáž STL plynovodu SO 102.3 pre " Prístupovú komunikáciu a inžinierske siete -... | REPROGAS s.r.o. | 36347051 | 23 495,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | FV-454/2018 | 28.1.2019 | Zelenina ŠJ | Ľubomír Svetlík - SAGOS | 37472470 | 174,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FSK2100731 | 30.11.2021 | Hra - MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 85,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FSK1600448 | 18.5.2016 | Učebné pomôcky do MŠ | Zábavné učení, s.r.o. | 29261651 | 153,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOL/0036 | 3.8.2016 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 465,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FAS/566/PL-SK/05/2022 | 8.6.2022 | Pneumatiky | OPONEO.PL S.A. | 584,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | F2110026 | 16.11.2021 | Dodanie a montáž kamerového systému | VJ control, s.r.o. | 47225432 | 3 046,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/120306 | 28.3.2012 | Aktualizácia programov za rok 2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 493,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/09/21 | 16.11.2021 | Renovácia balkónov v NBD obce Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/05/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 2 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/01/22 | 24.2.2022 | Renovácia kancelárskych priestorov a chodby v budove Obecného úradu v Rudníku | Jaroslav Eliaš Elo | 40471063 | 6 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ELO/01/20 | 6.3.2020 | Rekonštrukčné práce zasadačka a vestibul KD | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 4 799,00 EUR |
