Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | DZ221401201160101 | 20.10.2011 | Dodatok č. DZ221401201160101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 499 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | DZ 9/1010/2013 BVS | 4.10.2013 | Vodovodná vetva Vaďovské - rPE 63 v dĺžke 902,80 m
Vodovodná vetva do Jurášov - rPE v... |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | Dohoda č. 24/§52a/2012/NP V-2 | 29.10.2012 | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pdoľa §... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na | 3791 6394 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | Dohoda | 14.5.2020 | Dohoda o ukončení zmluvy | Fond na podporu umenia | 42418933 | |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/472/2013 | 14.2.2013 | Poplatok za potvrdenia ŠFRB | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | CEN/1314/2012 | 23.5.2012 | Poplatok za vystavenie potvrdenia 2x | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B7G77600 | 1.6.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 51,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B6W04400 | 13.4.2012 | Kancelárske potreby | OTTO Office, s.r.o. | 35944226 | 61,19 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | B24 | 27.8.2020 | Zmluva o elektronickej služby BUSSINES24 | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | AŠ/02/22 | 4.5.2022 | Renovácia chodby, schodiska a WC pri pohostinstve Rudník v KD Rudník | Andrej Šrámek | 50487442 | 1 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A15631483 | 30.9.2020 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A11281655 | 9.10.2017 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A0964040 | 7.1.2011 | Zmluva o pripojení
|
Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | A/2023/12/2008 | 1.4.2014 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva O výpožičke | A/2008/006180 | 29.10.2012 | Zmluva o výpožičke majetku štátu uzatvorená podľa § 659 Občianskeho zákonníka a § 13... | Slovenská republika - Obvodný úrad v Novom Meste n | 42024102 | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 992 | 3.9.2012 | Kuracie mäso, vajíčka | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 56,08 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9904838798 | 8.6.2012 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Magio internet | T peomi, s.r.o. | 45915466 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 9900651030 | 7.2.2013 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 99/ZML/HLZ/2023 | 16.3.2023 | Prenájom KD | Slovenský poľovnícky zväz | ||
| Detail | Zmluva Kúpna | 98/ZML/HLZ/2023 | 16.3.2023 | Predaj konvektomatu | Obec Polianka | 00309826 | 1 000,00 EUR |
