Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21544 | 3.11.2021 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2152204432 | 20.8.2015 | Triedna kniha, triedny výkaz,... | ŠEVT a.s. | 31331131 | 41,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2151102434 | 25.2.2015 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | 00178454 | 14,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21509915 | 19.3.2015 | Kostýmové čiapky do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 33,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215047 | 9.9.2021 | Mulčovanie | Technické služby mesta | 00514080 | 456,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21504234 | 10.12.2014 | Plastová postieľka zelená | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 160,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21503229 | 25.2.2015 | Malý tanier oranžový - Výdajňa MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 8,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502960 | 26.9.2014 | Plachta s gumou v rohoch bez výplne do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 89,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502959 | 23.10.2014 | Riady do výdajne ŠJ pri MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 389,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21502276 | 23.9.2014 | Inventár do MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 1 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215008 | 21.5.2015 | VWCADY - oprava | Štefan Juráš | 30975425 | 45,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215003 | 25.2.2015 | Vozidlo VW CADY, olejový filter, olej Castrol 10W40, čistič, práca | Štefan Juráš | 30975425 | 60,99 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 215/ZML/HLZ/2024 | 15.3.2024 | Licenčná zmluva o systémovej podpore | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 221,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 215/2017 | 17.7.2017 | Kúpna zmluva | Virago parts spol. s r.o. | 43828663 | 55 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214998 | 21.6.2021 | Mulčovanie a vykášanie krajníc | Technické služby mesta | 00514080 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21475 | 6.10.2021 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 198,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21456 | 10.2.2021 | Potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21455 | 10.2.2021 | Potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2142205878 | 3.9.2014 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2142203214 | 3.9.2014 | Tlačivá do MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
