Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2912001011 | 17.1.2020 | Elektrina od 01.01.2019-31.12.2019 (Loka U Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 57,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911252119 | 16.12.2019 | Nedoplatok elektriny za obdobie od 01.11.2019-30.11.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911237880 | 11.11.2019 | Elektrina za obdobie od 01.10.2019-31.10.2019 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 63,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911208661 | 15.10.2019 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 43,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911186581 | 12.9.2019 | Elektrina za obdobie od 01.08.2019-31.08.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 100,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911165431 | 16.8.2019 | Elektrina za obdobie 1.7.2019-31.7.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -34,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911142044 | 24.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 380,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911133789 | 15.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -38,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911133788 | 15.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-13.06.2019(Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -77,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911132601 | 2.7.2019 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2019 - 12.06.2019 (Loka U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 125,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911123402 | 2.7.2019 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2019-03.06.2019 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 142,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911120990 | 13.6.2019 | Elektrina za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -354,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911108795 | 27.5.2019 | Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 342,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911077992 | 9.4.2019 | Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 284,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911052446 | 12.3.2019 | Elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -351,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911026493 | 20.2.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -15,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003398 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003397 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003396 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003395 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
