Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2913000744 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000743 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -5,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000742 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000741 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000740 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02.09.2020-31.12.2020(Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 2,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000739 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 10,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000738 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Lokalita Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 14,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000737 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912283382 | 9.12.2020 | Elektrina za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -38,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912263626 | 11.11.2020 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -46,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912238031 | 12.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219293 | 16.9.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219292 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219291 | 16.9.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912213989 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912191055 | 26.8.2020 | Elektrina za obdobie od 1.7.2020-31.7.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 42,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912164124 | 15.7.2020 | Elektrina za obdobie od 01.06.2020-30.06.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -31,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912153941 | 2.7.2020 | Spotreba elektrickej energie za obdobie 01.01.2020-14.06.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -16,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29121338425 | 17.6.2020 | Elektrina za obdobie od 01.05.2020-31.05.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -115,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912123304 | 15.5.2020 | Elektrina za obdobie od 01.04.2020-30.04.2020(Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -162,52 EUR |
