Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2913251363 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -214,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913248859 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -43,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913229182 | 29.9.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 74,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913197495 | 18.8.2021 | Elektrina za obdobie od 01.07.2021-31.07.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -123,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913165478 | 15.7.2021 | Elektrina za obdobie od 01.06.2021-30.06.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -91,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913148054 | 11.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -84,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913129312 | 8.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 106,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913096126 | 14.4.2021 | Elektrina za obdobie od 01.03.2021-31.3.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 247,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913086345 | 24.3.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 7.1.2021-28.2.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 149,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913041872 | 16.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021400 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021399 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021398 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913018918 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002812 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020(Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002627 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -126,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002626 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 55,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913001786 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 60,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913001785 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -20,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000745 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,92 EUR |
