Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3621285679 | 16.11.2021 | Monitor Samsung F24T350 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501030 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 382 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 32,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501001 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka U Mockov 329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501000 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka Dolina Švancarova | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500997 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 368,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500999 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 19 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 181,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501022 | 16.11.2021 | Elektrina - Loka U Zmekov | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 75,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501033 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 380 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 59,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501034 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 379 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523500998 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 2 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 44,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7523501013 | 16.11.2021 | Elektrina - Rudník 5 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2130 | 10.11.2021 | Výroba a montáž 3D nápisu - HASIČSKÁ ZBROJNICA | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 660,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2129 | 8.11.2021 | Monitor Samsung F24T350 24", LED, IPS, 5ms, 1000:1, 250cd/m2, 1920 x 1080 | Elektrosped a.s. | 35765038 | 111,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 2021389 | 8.11.2021 | Chlieb a pečivo - ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 47,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102101721 | 8.11.2021 | Zelenina - ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 74,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670127253 | 8.11.2021 | Mrazená zelenina - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 24,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670127225 | 8.11.2021 | Potraviny - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 76,32 EUR |
| Detail | Zmluva O spolupráci | zn.2021 | 5.11.2021 | Odber - zber odpadu ako žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, atď. | BOMAT s.r.o. | 36235288 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 21/10/010/57 | 3.11.2021 | Pomoc v hmotnej núdzi | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto na | 3791 6394 | |
| Detail | Zmluva Dohoda | 021-441-00784 | 3.11.2021 | Ukončenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 |
