Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8708058720 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7612604217 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230413 | 9.11.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230414 | 9.11.2023 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 102,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230576 | 9.11.2023 | Zber a preprava VŽP ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230577 | 9.11.2023 | Zber a preprava VŽP NBD 379, 380, 381, 382 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230158 | 9.11.2023 | Dodanie a montáž strešných roliet NBD č. 380 byt č. 8 | Čik Peter | 43079962 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740971868 | 9.11.2023 | Mobily 17.7.23 - 16.8.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 67,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2307137 | 9.11.2023 | Kosenie priekop | PK Autodoprava s.r.o. | 50750259 | 1 272,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1232205880 | 9.11.2023 | Tlačivá do ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 67,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300246 | 9.11.2023 | Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230047 | 9.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0223 | 9.11.2023 | Renovácia balkónov v NBD č. 381 a č. 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 944,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231136233 | 9.11.2023 | Voda 11.6.23-10.7.23 Rudník 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 196,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231136234 | 9.11.2023 | Voda 11.6.23 - 10.7.23 Rudník 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 111,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1232205106 | 9.11.2023 | Tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0123 | 9.11.2023 | Vymaľovanie protiplesňovým náterom NBD č. 380 byt č. 7 | Jaroslav Eliáš Elo | 40471063 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234358842 | 9.11.2023 | Voda 6.6.23 - 5.7.23 Rudník 2 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 27,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230280 | 9.11.2023 | Inzercia | KOEX-PRESS spol. s r.o. | 34147748 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 350023699 | 9.11.2023 | Internet od 3.7.2023 -2.7.2024 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 214,80 EUR |
