Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230580 | 9.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300120 | 9.11.2023 | Realizácia a prejazd 3.7.2023, 24.7.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 678,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102301171 | 9.11.2023 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 662,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8332726319 | 9.11.2023 | Telefóny 1.7.2023-31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141774973 | 9.11.2023 | Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141774974 | 9.11.2023 | Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1512301484 | 9.11.2023 | Zhodnotenie biologicky rozložiteľný odpad | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 17,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023018 | 9.11.2023 | Oprava vodovodného potrubia v pivničných priestorov NBD č. 379 | Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. | 32722940 | 497,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8338050727 | 9.11.2023 | Telefóny 1.11.23 - 3.11.23 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8640392359 | 9.11.2023 | Zemný plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632633335 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559632 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559631 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -254,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559630 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -324,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349243 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349242 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -19,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349241 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349240 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -23,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642023 | 9.11.2023 | Ročný servis plynových kotlov v budove ZŠ | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 231440440 | 9.11.2023 | Bylinky ZŠ | Lumigreen, s.r.o. | 50698427 | 77,65 EUR |
