Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 230826 | 13.11.2023 | Pranie a žehlenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 24,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231330 | 13.11.2023 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na predmet zákazky: Dodávka elektriny | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102301736 | 13.11.2023 | Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, zákonný poplatok | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 713,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230715 | 13.11.2023 | Prevádzkovanie ČOV za obdobie október 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7191245969 | 13.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 231,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112496330 | 13.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300169 | 13.11.2023 | Realizácia dňa 16.10.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 299,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230077 | 13.11.2023 | Zemné práce malým bagrom | Elzempra spol. s r.o. | 47182300 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305232783 | 13.11.2023 | Predškolská výchova - MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2232204924 | 10.11.2023 | Tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7141771071 | 10.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8330965676 | 10.11.2023 | Telefóny od 1.7.2023 - 31.7.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230481 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP - ŠJ pri MŠ | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230482 | 10.11.2023 | Zber a preprava VŽP NBD č. 381, 382, 380, 379 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582718940 | 10.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8708028372 | 10.11.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 2 086,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230034 | 10.11.2023 | Učebnice ZŠ | SABKA s.r.o. | 47955236 | 203,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23100056 | 10.11.2023 | Generálna oprava hasičskej striekačky | Válek - motorsport, s.r.o. | 08060479 | 4 930,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22306112 | 10.11.2023 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230031 | 10.11.2023 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 477,00 EUR |
