Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1010509101 | 21.9.2023 | Telefóny od 1.9.2023-30.9.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670324940 | 12.9.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 237,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.9.2023 | Znalecký posudok | Ing. Alžbeta Jelínková - znalec | 36963429 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301028 | 12.9.2023 | Podlaha - posilňovňa | T@L Group s.r.o. | 46969047 | 1 026,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5745435491 | 12.9.2023 | Telefóny 17.8. - 16.9.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100855172 | 12.9.2023 | Parný čistič - ŠJ | OKAY Slovakia, spol. s.r.o. | 35825979 | 144,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230226 | 12.9.2023 | Tonery do tlačiarne | NEMOSOFT, views, s.r.o. | 46 431 713 | 363,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020237570 | 12.9.2023 | Internet od 1.8.2023-31.7.2024 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 190,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231156171 | 12.9.2023 | Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231156173 | 12.9.2023 | Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 379 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231156172 | 12.9.2023 | Voda od 11.7.23-10.8.23 Rudník 380 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 89,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230037 | 12.9.2023 | Zemné práce strojom JCB4CX | VOCH s.r.o. | 47030241 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023079 | 12.9.2023 | Školenie - Hygiena potravín ŠJ | Ing. Martina Bakošová | 46252592 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231077 | 12.9.2023 | Verejné obstarávanie : Dodávka zemného plynu | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20231019 | 12.9.2023 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 06.08.2023-05.8.2024 | eSYST, s.r.o. | 50139088 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161525076 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161525075 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 627,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300134 | 12.9.2023 | Realizácia dňa 14.8.2023 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 413,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230646 | 12.9.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0532023 | 12.9.2023 | Čistenie odpadového potrubia v NBD 380 | Vladimír Košnár - K.V.KANAL | 46884564 | 233,00 EUR |
