Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300693 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 77,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670320066 | 21.8.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 90,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670320158 | 21.8.2023 | Mrazená zelenina | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 70,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102300656 | 21.8.2023 | Zelenina a ovocie | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670319183 | 21.8.2023 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 107,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670319210 | 21.8.2023 | Mrazené kuracie stehná ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 47,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 1191411346 | 21.8.2023 | Mlieko a mliečne výrobky | RAJO a.s. | 31329519 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 8329191122 | 21.8.2023 | Telefóny | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 60,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431288 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431289 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230366 | 21.8.2023 | Čistenie prádla | Nemocnica s poliklinikou Myjava | 00610721 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102300809 | 21.8.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 790,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3112300075 | 21.8.2023 | Prejazd po obci | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 689,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230306 | 21.8.2023 | Prevádzkovanie ČOV za máj 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300176 | 21.8.2023 | Klasické čierne nálepky | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23400136 | 21.8.2023 | Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 | RVC Senica s.r.o. | 36259560 | 958,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230387 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230386 | 21.8.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230147 | 21.8.2023 | Oprava poškodeného vedenia na obecnom rozhlase | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 986,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 21.8.2023 | Telefóny za 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 65,68 EUR |
