Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 03 | 9.9.2020 | IT služby | Michal Mikláš - compIT | 45905215 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22008126 | 8.9.2020 | Vytriedenie plastového odpadu, zhodnotenie | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 523,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020492 | 8.9.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 169/2020/NB | 8.9.2020 | Prenájom bytu | Magdaléna Kajanová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670017564 | 7.9.2020 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 176,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8823001628 | 7.9.2020 | Zemný plyn od 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 095,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020091413 | 7.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1012001310 | 7.9.2020 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 506,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 558028593 | 7.9.2020 | Telefóny od 17.8.2020- 16.9.2020(0905127630, 0908394554, 0911899227) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 43,00 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 8-002/2020/A/05 | 3.9.2020 | Nájom nebytových priestorov | Monika Klimáčková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2027 | 2.9.2020 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1112001300 | 2.9.2020 | Školské knihy a pracovné zošity - ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2202205267 | 2.9.2020 | Tlačivá - ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1020081414 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200725 | 2.9.2020 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 06.08.2020 - 05.08.2021 | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 620080 | 2.9.2020 | Oprava pouličného osvetlenia a oprava STA | TESA servis | 36963160 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4204431083 | 2.9.2020 | Voda za obdobie od 06.07.2020-05.08.2020(Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 26,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020445 | 2.9.2020 | Vývoz ČOV Rudník dňa 6.8.2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 347,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200344 | 2.9.2020 | Zásahové hadice a ostatný pracovný materiál - DHZO | FEUER Shop.eu | 52159647 | 1 158,40 EUR |