Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1021021413 | 3.2.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019021382 | 7.2.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023011320 | 23.1.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011371 | 10.1.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021011445 | 3.2.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019011390 | 10.1.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023091229 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021081408 | 2.9.2021 | Výkon zodpovednej osoby 08/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023071281 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 07/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020031369 | 4.3.2020 | Výkon zodpovednej osoby 03/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020021374 | 10.2.2020 | Výkon zodpovednej osoby 02/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020011403 | 10.1.2020 | Výkon zodpovednej osoby 01/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1822 | 23.5.2018 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | |
| Detail | Faktúra došlá | 101706227 | 3.7.2017 | Výkon skúšok odberu vody z ČOV | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 43,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011800538 | 21.5.2018 | Výkon elektroúdržby | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 73,57 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | 0202021 | 23.9.2021 | Výkon činnosti trénera | Mgr. Iveta Neveďalová | ||
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 71/ZML/HLZ/2022 | 21.12.2022 | Výkon činnosti športového odborníka-trénera v rámci realizácie projektu "Dajme spolu gól... | Mgr. Igor Pszota | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 284/ZML/HLZ/2024 | 18.12.2024 | Výkon činnosti športového odborníka-trénera projektu "DAJME SPOLU GÓL 2024/25" | Zuzana Šurinová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 6612326434 | 9.11.2023 | Vyjadrenie písomné | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2193002535 | 2.7.2019 | Vyjadrenie p.č. 25508/1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 90,72 EUR |
