Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1021101411 | 6.10.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020101425 | 2.10.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019101393 | 4.10.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018101386 | 8.10.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022091317 | 5.9.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020091413 | 7.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019091384 | 4.9.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018091383 | 10.9.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023081245 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022081307 | 3.8.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020081414 | 2.9.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019081389 | 2.8.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018084732 | 3.8.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022071342 | 15.7.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021071436 | 13.7.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020071438 | 2.7.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019071403 | 2.7.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018073124 | 10.7.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023061274 | 10.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022061341 | 16.6.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
