Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1021061428 | 2.6.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020061381 | 2.6.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019061393 | 4.6.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018060252 | 14.6.2018 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023051267 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022051329 | 4.5.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021051414 | 5.5.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020051367 | 6.5.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019051385 | 3.5.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023041280 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022041340 | 1.4.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021041421 | 14.4.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020041374 | 1.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019041381 | 4.4.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023031272 | 13.3.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022031332 | 7.3.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1021031413 | 5.3.2021 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019031371 | 6.3.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023021276 | 14.2.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022021337 | 3.2.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
