Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2912213989 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913148054 | 11.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -84,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913129312 | 8.6.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.04.2021 - 30.04.2021 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 106,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912067772 | 31.3.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 23,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283316 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.21-08.10.21 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 4,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913251365 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -278,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913251364 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-30.09.2021 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913041872 | 16.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-14.01.2021 (Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315709 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315713 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Zmekov 305) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315708 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník Loka U Mockov 329) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1 102,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315712 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -63,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283317 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 1,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315710 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315711 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 117,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315714 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913251363 | 26.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -214,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913283315 | 27.10.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021 - 08.10.2021 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 6,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021399 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000745 | 10.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,92 EUR |
