Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2202 | 28.1.2022 | Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník pri nájomných bytových domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2019 | 1937 | 10.9.2019 | Vývoz ČOV AT 120 v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2226 | 7.9.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD v obci Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2206 | 7.3.2022 | Vývoz ČOV AT 120 pri NBD | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2425 | 18.11.2024 | Vývoz ČOV AT 120 a prečerpávačky pri nájomných bytových domoch v obci Rudník podľa... | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2012 | 19.3.2020 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2015 | 27.4.2020 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2020 | 2028 | 16.9.2020 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2021 | 2114 | 9.7.2021 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2224 | 26.7.2022 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2311 | 9.5.2023 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2605 | 23.1.2026 | Vývoz ČOV AT 120 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2021600 | 29.9.2021 | Vývoz ČOV AT | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 246,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2417 | 6.6.2024 | Vývoz ČOV a prečerpávačky pri NB a rodinných domoch | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2519 | 13.6.2025 | Vývoz ČOV a prečerpávačky - havarijný stav | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2319 | 7.12.2023 | Vývoz ČOV a prečerpávačky | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2526 | 20.10.2025 | Vývoz ČOV a prečerpávačky | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2529 | 10.11.2025 | Vývoz ČOV a dovoz kalu s baktériami | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2614 | 21.4.2026 | Vývoz ČOV 2x | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá Rok 2018 | 1840 | 5.11.2018 | Vývoz ČOV | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 |
