Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2016481 | 8.12.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie október 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019707 | 6.12.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013398 | 15.1.2014 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie november 2013 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021169 | 14.4.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie marec 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017317 | 19.7.2017 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie jún 2017 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019023 | 7.2.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016035 | 15.2.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie január 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015483 | 19.1.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie december 2015 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021553 | 9.9.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018609 | 10.9.2018 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie august 2018 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019216 | 7.5.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za obdobie apríl 2019 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022650 | 24.10.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac september 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021709 | 16.11.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac október 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021783 | 8.12.2021 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac november 2021 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230163 | 18.4.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac marec 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 208,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020037 | 10.2.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac január 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022246 | 6.5.2022 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016165 | 18.5.2016 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac apríl 2016 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 182,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020085 | 6.3.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za február 2020 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022908 | 23.1.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
