Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 111131896 | 27.5.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111136757 | 27.5.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111134720 | 27.5.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111134719 | 27.5.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100072242 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 41,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100125364 | 19.7.2011 | voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111134720 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111131895 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111134718 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 17,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111145801 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 32,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111145803 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111130601 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111145802 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111131607 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111131896 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111136757 | 19.7.2011 | Voda | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711012805 | 31.1.2017 | VO u Mockov | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 264,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 9.4.2019 | Vlajky SR, EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190100 | 9.4.2019 | Vlajky SR a EU | DLD, s.r.o. | 47512768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23020262 | 9.11.2023 | Vlajky | Ľuboš Dulík | 47130971 | 32,50 EUR |
