Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21544 | 3.11.2021 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21607 | 10.12.2021 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 139,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 21646 | 24.1.2022 | Mäso a mäsové výrobky - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 129,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22039 | 3.2.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 157,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22088 | 7.3.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 197,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22147 | 19.4.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 268,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22208 | 4.5.2022 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 246,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22268 | 8.6.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 275,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22343 | 1.8.2022 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 244,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22359 | 30.8.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22470 | 19.10.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 150,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22538 | 9.11.2022 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22599 | 13.12.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 255,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23040 | 14.2.2023 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 249,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22654 | 14.2.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 95,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23105 | 13.3.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 249,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23165 | 6.4.2023 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 293,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23219 | 9.5.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 206,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23281 | 13.6.2023 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 329,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 23359 | 21.8.2023 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 46,53 EUR |
