Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18040 | 13.2.2018 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 255,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18105 | 7.3.2018 | Mäso a mäsové výrobky | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 243,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18173 | 9.4.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 138,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18231 | 7.5.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 228,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18307 | 7.6.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 248,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18359 | 12.7.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 203,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18379 | 12.7.2018 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 22,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18509 | 12.10.2018 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 258,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18716 | 23.1.2019 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 151,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18653 | 23.1.2019 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 233,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 18577 | 23.1.2019 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 213,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19070 | 21.2.2019 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 248,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19145 | 12.3.2019 | Mäso - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 191,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19217 | 4.4.2019 | Mäso a mäsové produkty - ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 197,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19297 | 9.5.2019 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 212,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19374 | 7.6.2019 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 199,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19431 | 9.7.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 291,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19447 | 16.8.2019 | Bravčové mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 23,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19560 | 3.10.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 239,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 19629 | 12.11.2019 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 309,35 EUR |
