Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015010489 | 27.8.2015 | Poskytovanie služieb na základe zmluvy č. MY104/2015 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010519 | 21.9.2015 | Poskytovanie služieb podľa zberných listov za obdobie od 01.08.2015-31.08.2015 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010574 | 21.10.2015 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie od 01.09.2015-30.09.2015 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010660 | 3.12.2015 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010806 | 18.12.2015 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015010748 | 18.12.2015 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010091 | 19.2.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010182 | 22.3.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010274 | 3.5.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010366 | 18.5.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010465 | 28.6.2016 | Zber a preprava VŽP | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010561 | 3.8.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010638 | 19.8.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010701 | 14.10.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010796 | 11.11.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016010888 | 21.12.2016 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170019 | 13.1.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170105 | 22.2.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170202 | 16.3.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170298 | 18.4.2017 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 20,00 EUR |
