Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2912219291 | 16.9.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 3,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912219292 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-01.09.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912213989 | 2.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -51,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0007400014534 | 9.10.2020 | Elektrina | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 469,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912238031 | 12.10.2020 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.09.2020-30.09.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -6,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912263626 | 11.11.2020 | Vyúčtovanie elektriny za obdobie od 1.10.2020-31.10.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -46,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2912283382 | 9.12.2020 | Elektrina za obdobie od 01.11.2020-30.11.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -38,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021400 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita U Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021398 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník - Lokalita Vaďovské) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913021399 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 6) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002812 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020(Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913018918 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie od 01.12.2020-31.12.2020 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -42,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002626 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 15.06.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 55,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000741 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913001785 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -20,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913002627 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -126,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000737 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000743 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -5,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000742 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -75,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000744 | 3.2.2021 | Elektrina za obdobie od 01.01.2020-31.12.2020 (Loka U Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,80 EUR |
