Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2911003397 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 96) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003395 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 47,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000441 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 381) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 37,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000436 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 24) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 164,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000432 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Mockov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 34,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000119 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 380) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 9,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000104 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000434 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.20189-31.12.2018 (Rudník - Švancarova dolina) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -42,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000438 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 22393/38) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000117 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Zmekov) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -13,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000115 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 382) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -3,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000113 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 19) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000111 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000109 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník u Hluchých) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -156,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000106 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911003119 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -8,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911026493 | 20.2.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2019-31.01.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -15,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911052446 | 12.3.2019 | Elektrina za obdobie od 01.02.2019-28.02.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -351,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1614105042 | 12.3.2019 | Elektrina za obdobie od 01.04.2019-30.04.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911077992 | 9.4.2019 | Elektrina za obdobie od 01.03.2019-31.03.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 284,03 EUR |
