Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4017300029 | 24.5.2023 | Vystúpenie FS Kopaničiar na podujatí "Nevšedné podoby prútia dňa 1.4.2023" | Mesto Myjava | 00309745 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4016300017 | 15.3.2023 | Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2022 | Mesto Myjava | 00309745 | 3 305,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4016200049 | 3.5.2012 | Prevádzka cintorínov za rok 2011 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 741,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4015700029 | 6.4.2017 | Vystúpenie FS Kýčer - Nevšedné podoby prútia 2017 | Mesto Myjava | 00309745 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4015700016 | 7.3.2017 | Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2016 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 487,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4015600051 | 7.4.2016 | Vystúpenie DFS Kopaničiarik | Mesto Myjava | 00309745 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4014300022 | 7.3.2013 | Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2012 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 940,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá - projekt | 4014200038 | 13.4.2012 | Vystúpenie FS KOPANIČIARIK v rámci cezhraničného partnerstva mikroprojekt "... | Mesto Myjava | 00309745 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013900054 | 3.5.2019 | Náklady za prevádzku cintorínov za rok 2018 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 533,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013100032 | 24.3.2021 | Finančná spoluúčasť na testovaní COVID-19 za občanov obce Rudník | Mesto Myjava | 00309745 | 259,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4013000022 | 2.4.2020 | Pomerná časť nákladov na prevádzok cintorínov za rok 2019 | Mesto Myjava | 00309745 | 2 904,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012500015 | 25.2.2015 | Financovanie prevádzky cintorínov | Mesto Myjava | 00309745 | 1 148,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4012400021 | 21.3.2014 | V zmysle Dohody o spoločnom financovaní prevádzky cintorínov v meste Myjava, zo dňa 22.6.2000,... | Mesto Myjava | 00309745 | 1 682,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 401226759 | 22.12.2014 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4011100021 | 24.2.2021 | Pomerná časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2020 | Mesto Myjava | 00309745 | 2 777,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4010200032 | 21.4.2022 | Časť nákladov na prevádzku cintorínov za rok 2021 v zmysle Dohody o spoločnom financovaní... | Mesto Myjava | 00309745 | 3 111,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 401/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Dohoda o spolupráci | Centrum poradenstva a prevencie | 42150302 | |
| Detail | Faktúra došlá | 400226759 | 16.6.2014 | Predplatné - predškolská výchova č. 1/2014-2/2014 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 400/ZML/HLZ/2026 | 5.3.2026 | Poskytnutie dotácie | Kreatívny inštitút Trenčín, n.o. | 54345987 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 40/ZML/DOD/2022 | 23.9.2022 | Vývoz zmesového komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 |
