Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 41 | 10.12.2012 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 409/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Vratislav Kopečný | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 409 | 10.4.2012 | Kuracie stehná, kuracie rezne | HYDINÁR a.s. GBELY | 31421792 | 130,08 EUR |
| Detail | Zmluva O bežnom účte | 4088 | 27.8.2020 | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 408/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Ing. Pavel Hirka | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 408/2015 | 12.11.2015 | Dodávka plynu | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 407/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Katka Kolláriková | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 406/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Jozef Petrík | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 405/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Ľudmila Katonová | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O zriadení vecného bremena | 405/2016 | 20.10.2016 | Zriadenie vecného bremena | Sergii Kutulup a Ľubomíra Kutulup | ||
| Detail | Zmluva O spolupráci | 404/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Radim Klímek | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 403/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Nevšedné podoby prútia 2026 | Ing. Ján Zeman | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 402226759 | 22.12.2014 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 402112718 | 26.10.2021 | Menu box - ŠJ | Papírenské zboží s.r.o. | 47900865 | 50,02 EUR |
| Detail | Zmluva O budúcej zmluve | 402/ZML/HLZ/2026 | 16.3.2026 | Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena | Marek Urbančík | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 402 | 22.12.2014 | Prenájom poľnohospodárskej pôdy | EKOTREND Myjava, spol. s r.o. | 36 319 261 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4019900029 | 9.4.2019 | Vystúpenie FK Kopaničiar dňa 30.3.2019 | Mesto Myjava | 00309745 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4019800035 | 25.6.2018 | Vystúpenie FS KOPA | Mesto Myjava | 00309745 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018600029 | 7.3.2016 | Náklady na prevádzku cintorínov za rok 2015 | Mesto Myjava | 00309745 | 1 142,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4017800024 | 7.3.2018 | Spoločné financovanie prevádzky cintorínov | Mesto Myjava | 00309745 | 1 622,55 EUR |
