Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 204226759 | 16.6.2022 | Predškolská výchova - časopis MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220537 | 16.6.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22110 | 16.6.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 263,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22100 | 16.6.2022 | PVC terasové dvere - pohostinstvo, PVC okno, žalúzie, oprava kovania bytovka, oprava dverí ZŠ | Peter Pribiš - P-P MONT | 40470172 | 1 305,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221377 | 16.6.2022 | Prenájom nafukovacej šmýkaly | Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS | 44158831 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7542919833 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4224338058 | 16.6.2022 | Voda za obdobie 06.05.2022-05.06.2022 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0992022 | 16.6.2022 | Činnosti technika PO za mesiace január - jún 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2720220065 | 16.6.2022 | Zberanie a vývoz skla z obce | Zberné suroviny a.s. | 35701986 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 67120785 | 16.6.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 76,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4720174058 | 16.6.2022 | Jednodverová chladnička OcÚ | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 22205064 | 16.6.2022 | Vytriedenie plastového odpadu a zabezpečenie jeho zhodnotenia | Technické služby Senica a.s. | 36228443 | 612,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 039202210 | 16.6.2022 | Obutie pneu, vyvážeie pneu - Citroen Jumpy | Marek Maliarik | 32718764 | 24,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022010 | 16.6.2022 | Elektroinštalačné práce - Pohostinstvo | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 1 486,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220142 | 16.6.2022 | Oprava rozhlasu | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 1 161,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220145 | 16.6.2022 | Oprava zvončekov na bytovke | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220144 | 16.6.2022 | Montáž tel. rozvodov a tel. ústredne na OÚ Rudník | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 1 866,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10220016 | 16.6.2022 | Vývoz a likvidácia odpadovej vody v ČOV Myjava | Ján Bičian | 44014856 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103707808 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 188,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103707809 | 16.6.2022 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,04 EUR |
