Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 04122 | 5.9.2022 | Vytýčenie časti hranice obecnej komunikácie p.č. 19991/1 | GEOGIS SK, spol. s r.o. | 36256307 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 604227 | 5.9.2022 | Tlačivá OcÚ | INPROST spol. s r.o. | 31363091 | 23,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22168 | 5.9.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 188,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022091317 | 5.9.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220039 | 5.9.2022 | Čistenie kanalizácie v NBD č. 379 | Zdenko Horňák MYKANAL | 52006565 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602353391 | 5.9.2022 | Elektrická energia - Obec Rudník | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707748231 | 5.9.2022 | Dodávky zemného plynu za obdobie od 01.09.2022 do 30.09.2022 (Obec Rudník) | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Zmluva O dotáciách | 37/ZML/HLZ/2022 | 31.8.2022 | Nevšedné podoby prútia 2022 - poskytnutie dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 38/ZML/HLZ/2022 | 31.8.2022 | Prenájom KD | Marika Antolová | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670220815 | 30.8.2022 | Mrazená zelenina ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670220813 | 30.8.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 56,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200899 | 30.8.2022 | Zelenina ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 35,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670221173 | 30.8.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 38,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102200927 | 30.8.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 10,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22359 | 30.8.2022 | Mäso ŠJ | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 27,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20220876 | 30.8.2022 | Chlieb a pečivo ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 53,54 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 34/ZML/HLZ/2022 | 5.8.2022 | Nájom bytu | Slávka Dudíková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 35/ZML/HLZ/2022 | 5.8.2022 | Nájom bytu | Ing. Jakub Jurič a Ing. Zuzana Juričová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 36/ZML/HLZ/2022 | 5.8.2022 | Prenájom bytu | Ivana Pilátová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20220726 | 3.8.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 12,00 EUR |
