Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022801 | 25.1.2023 | Vývoz odpadových vôd ČOV Rudník | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 403,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221023 | 25.1.2023 | Zber a preprav VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220975 | 25.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022014 | 25.1.2023 | Oprava elektroinštalácie v NBD 382 | Ing. Miroslav Gočál | 36965464 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220068 | 25.1.2023 | Beseda s autorom kníh Branislavom Jobusom | Jobus s.r.o. | 53 150 457 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 017882022 | 25.1.2023 | Plaketa | OLYMP ERBY s.r.o. | 52365921 | 121,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12208369 | 25.1.2023 | Active Cleaner, štamperlík | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4224653845 | 25.1.2023 | Voda za obdobie od 06.10.22-05.11.22 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522022 | 25.1.2023 | Pravidelný ročný servis plynových kotlov | PISKLA - MaR | 17720036 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 25.1.2023 | Stavebné práce "MK Rudník", "Chodník v obci Rudník od Dugov do Hluchých", "Verejné... | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7 139,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2362022 | 24.1.2023 | Činnosť technika PO za júl - december 2022 | Peter CHŇUPA | 36964751 | 230,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 24.1.2023 | Mobily OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1276532374 | 24.1.2023 | gigaset | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11122022 | 24.1.2023 | Maliarske práce - NBD 382 | Ladislav Kubiš | 33443114 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230007 | 23.1.2023 | Oprava MS OFFIECE na hlavnom počítači | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230004 | 23.1.2023 | Revíziu elektrickej inštalácie pre technológiu splaškovej vody re kanalizáciu | ELTIME in, s.r.o. | 36 338 702 | 237,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5714324339 | 23.1.2023 | Mobily - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20224301 | 23.1.2023 | Čistenie kanalizácie v obci Rudník 379 | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234011078 | 23.1.2023 | Voda za obdobie od 06.10.22-05.01.23 (Rudník 1) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231005867 | 23.1.2023 | Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 382) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,73 EUR |
