Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4231005868 | 23.1.2023 | Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 380) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4231005869 | 23.1.2023 | Voda za obdobie od 11.12.22-10.01.23 (Rudník 379) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 97,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8478170460 | 23.1.2023 | Plyn | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | -2 597,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023/003 | 23.1.2023 | Oprava obecného rozhlasu | ELASON s.r.o. | 47999870 | 636,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023011320 | 23.1.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2301000156 | 23.1.2023 | Aktualizácia+servis k programu ŠJ4 za obdobie od 13.01.2023 do 12.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22259 | 23.1.2023 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 311,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022/32 | 23.1.2023 | Oprava plynových spotrebičov v NBD 379, 381 a 382 | Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis | 41376846 | 672,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022384 | 23.1.2023 | Stolový kalendár Slovensko 2023 | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221159 | 23.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221107 | 23.1.2023 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103778146 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 539,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7380019663 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 240,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103778147 | 23.1.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 223,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022908 | 23.1.2023 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV za december 2022 | PreVaK, s.r.o. | 35 915 749 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6220590 | 23.1.2023 | Zmluva o aktualizácii na rok 2022 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 29,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221129 | 23.1.2023 | Práca traktorom Zetor Forterra | Obecné lesy, s.r.o. | 34114424 | 158,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20223988 | 23.1.2023 | Čistenie kanalizácie DN300 v obci Rudník | Sezako Trnava s.r.o. | 36263800 | 962,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102202130 | 23.1.2023 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 878,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4234011137 | 23.1.2023 | Voda za obdobie od 6.12.22-5.1.2023 (Rudník 2) | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,92 EUR |
