Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7122049022 | 23.11.2022 | Elektrina - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 191,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8316639429 | 23.11.2022 | Telefóny od 01.10.2022-31.10.2022 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 59,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201408 | 23.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 58,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 222100280 | 23.11.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 88,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801220328 | 22.11.2022 | Stavebné práce v zmsle ZoD č. 153/2022/08431 na stavbe Chodník u Dugov | COLAS Slovakia, a.s. | 31 651 402 | 7 139,81 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 59/ZML/HLZ/2022 | 15.11.2022 | Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu | Mesto Stará Turá | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 58/ZML/HLZ/2022 | 10.11.2022 | Prenájom nebytových priestorov v KD - oslava | Marek Michalec | ||
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670230891 | 9.11.2022 | Mrazené potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 50,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 102201360 | 9.11.2022 | Zelenina a ovocie ŠJ | TEKOO Slovakia, s.r.o. | 36224022 | 60,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 22538 | 9.11.2022 | Mäso | ASbit, s.r.o. | 45235091 | 234,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 670231182 | 9.11.2022 | Potraviny ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | 63,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20221373 | 9.11.2022 | Mäso ŠJ | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 64,35 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 57/ZML/HLZ/2022 | 8.11.2022 | Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... | Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22212 | 4.11.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 365,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7552980056 | 4.11.2022 | Elektrina za obdobie 01.11.2022-30.11.2022 (všetky lokality obce Rudník) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 755,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8707809657 | 4.11.2022 | Plyn za obdobie od 01.11.2022 do 30.11.2022 | SPP - distribúcia, a.s. | 35 910 739 | 1 776,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220897 | 3.11.2022 | Zber a preprava VŽP kategórie 3 | ALATERE s.r.o. | 47 158 166 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22100183 | 3.11.2022 | Kniha Čarovná Myjava a okolie | CBS spol, s. r. o. | 36 754 749 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12207965 | 3.11.2022 | Oprava umývačky RM-G | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 62,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022314 | 3.11.2022 | Tričko, kľúčenka | BELLIFER s.r.o. | 52279383 | 745,20 EUR |
