Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 20190910 | 16.8.2019 | Pekárenské výrobky | AT POVAŽIE spol. s r.o. Rajecké Teplice | 17327539 | 67,89 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | -1 | 14.8.2019 | Úprava článku II. Odmena | TENDERnet s.r.o. | 50139088 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 4155625951 | 14.8.2019 | Zmluva o bežnom účte | VÚB, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva O dielo | 57/2019/08431 | 13.8.2019 | Oprava miestnych komunikácií u Hluchých č. 14c - oproti autobusovej zastávke a č. 1c -... | CESTY NITRA, a.s. | 34128344 | 84 785,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011901094 | 2.8.2019 | Vývoz KO, uloženie odpadu, zákonný poplatok | Brantner Slovakia s.r.o. | 31698336 | 376,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5519335608 | 2.8.2019 | Mesačný poplatok - mobily (17.7.2019-16.8.2019) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019081389 | 2.8.2019 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 619038 | 2.8.2019 | Oprava KTV, výmena aktiv. rozboč. a nastavenie | TESA servis | 36963160 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 319029534 | 2.8.2019 | Internet Klik XL | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 302,10 EUR |
| Detail | Zmluva Poistná | 3539516237 | 30.7.2019 | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 119,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 76-4/2019 | 30.7.2019 | Výstavba detského ihriska | KJK Consulting, s.r.o. | 51649772 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 154/2019/NB | 29.7.2019 | Prenájom nájomného bytu | Ing. Jakub Jurič, Ing. Zuzana Juričová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 150/2019/NB | 29.7.2019 | Prenájom nájomného bytu | Oľga Držková | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 153/2019/NB | 29.7.2019 | Prenájom nájomného bytu | Ivana Pilátová | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 152/2019/NB | 29.7.2019 | Prenájom nájomného bytu | Slávka Dudíková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2911142044 | 24.7.2019 | Elektrina za obdobie od 01.06.2019-30.06.2019 (Rudník 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | 380,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 34190013 | 24.7.2019 | Antuka | TOVA spol. s r.o. | 30998492 | 744,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020192013 | 24.7.2019 | Oblečenie - hasiči DHZO Rudník | Firesystem, s.r.o. | 44543697 | 1 057,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190547 | 24.7.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ, NBD | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 288,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 24.7.2019 | Kontrola hasiaceho prístroja - ZŠ, MŠ | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 37,44 EUR |
