Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2710009959 | 9.5.2017 | Elektrina za obdobie 01.01.2017-31.01.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2710009959 | 9.8.2017 | Dobropis elektrina 1.1.2017-31.1.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911000106 | 16.1.2019 | Elektrina za obdobie od 01.01.2018-31.12.2018 (Rudník 379) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120513 | 6.11.2012 | Vodné za obdbobie od 23.11.11-20.12.11 Rudník | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -2,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913315710 | 30.11.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 01.01.2021-08.10.2021 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -2,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 675100011 | 8.6.2021 | Mrazená zelenina - ŠJ | MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. | 31428819 | -2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711159109 | 9.10.2017 | Elektrina za obdobie od 1.9.2017-30.9.2017 (Rudník č. 1) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051401109 | 23.1.2014 | Elektrina za obdobie od 1.1.2013 - 31.12.2013 ( Loka u Mockov 329 ) | MAGNA E.A. s.r.o. | 35743565 | -1,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2711012815 | 1.2.2017 | Elektrina za obdobie od 1.1.2016-31.12.2016 ( Rudník Lokalita u Zmekov ) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2913000741 | 3.2.2021 | Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 2.9.2020-31.12.2020 (Rudník 2) | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36 807 702 | -1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051516115 | 19.1.2016 | Elektrina za obdobie od 01.01.2015-31.12.2015 ( Rudník č. 380 ) | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -0,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 | 10.4.2011 | Objednávka výroby a tlače brožúry na publicitu projektu Efektívne využívanie energií v... | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 | 10.5.2011 | Objednávka výroby trvalo vysvetľujúcej tabule k projektu Efektívne využívanie energií | ADUR - Anna Durcová | 36 961 469 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 | 27.5.2011 | Objednávka na nákup mobilného stanu | Lubomír FULKA | 622 12 290 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 9.9.2011 | Objednávka informačnej tabule | T-ŠTÚDIO s.r.o. | 34 120 866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 9.9.2011 | Objednávka lavičiek | Vladimír Ochodnický - VOCH | 41727401 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 109 | 20.9.2011 | Objednávka 6 krát inzercie v rámci realizácie aktivít mikroprojektu
" Inštitucionalizácia... |
Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9 | 27.3.2012 | Čistenie obrusov | Práčovňa a čistiareň | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12 | 19.4.2012 | Zverejnenie oznamu na výberové konanie riaditeľa základnej školy v Rudníku | Kopaničiar expres | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá objednávka projekt | 14 | 7.5.2012 | Kronika, truhlica - cechová | Dekorum s.r.o. | 36678392 | 0,00 |