Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 9795931203 23.5.2017 Internet OcÚ, telefón OcÚ, telefón ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 6796907820 13.6.2017 Tel. 034/6215620, 6215624, net za obdobie od 1.5.2017-31.5.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  71.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 3416584912 22.6.2017 Mobil 0918/899227 za obdobie od 8.5.2017-7.6.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  31.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 9797890050 19.7.2017 Tel.čísla : 6215620, 6215624, net ( 1.6.2017-30.6.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  78.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 3417574086 9.8.2017 Mobil 0911/899227 od 8.6.2017-7.7.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  32.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 3418536961 22.8.2017 Mobil : 0911/899 227 od 8.7.2017-7.8.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  32.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7798875564 23.8.2017 Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.7.2017-31.7.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1010509101 9.10.2017 Tel.: 034/6215624 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  0.00  
Detail Faktúra došlá 6100895999 9.10.2017 Tel.: 034/6215620, 6215624, net (1.9.2017-30.9.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  82.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101932430 16.10.2017 Mobil 0911/899 227 ( 8.9.2017-7.10.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  11.29 EUR 
Detail Zmluva O poskytovaní služieb 3 30.10.2017 Poskytovanie verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Faktúra došlá 4102757776 13.11.2017 Tel.: 6215620, 6215624 a net (1.11.2017-30.11.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  80.41 EUR 
Detail Faktúra došlá 1103802324 28.11.2017 Mobil 0911899227 (08.09.2017-07.10.2017) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  0.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9104643711 8.12.2017 Tel.: 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.11.2017-30.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  67.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 8200005474 11.1.2018 Tel. : 6215620, 6215624, net 1.1.2018-31.1.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 8201959371 13.2.2018 Tel. 6215620, 6215624 a net za obdobie od 01.01.2018-31.01.2018 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  68.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 8203930518 16.4.2018 Telefóny za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  72.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 8205914494 7.5.2018 Tel. a net za obdobie od 01.04.2018-30.04.2018) OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  69.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 8207911671 15.5.2018 Telefón - pevná sieť : 034/6215620, 6215624, net ( 01.05.2018-31.05.2018) Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 8209920017 25.6.2018 Telefóny, net za obdobie 01.05.2018-31.05.2018 OcÚ Slovak Telekom, a.s. 35 763 469  70.07 EUR 
Nastavenia cookies