Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 1 | 27.10.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - český lektor projektu s názvom "... | Obec Rudník | 309958 | 686,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 2 | 27.10.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - koordinátor projektu za českého... | Obec Rudník | 309958 | 154,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 3 | 27.10.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb projektového manažéra projektu " Inštitucionalizácia a... | Obec Rudník | 309958 | 490,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 4 | 27.10.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb poradenstvo a konzultácie - vedúci realizačného tímu projektu... | Obec Rudník | 309958 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 5 | 27.10.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - lektor a asistent koordinátora... | Obec Rudník | 309958 | 840,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 6 | 27.10.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb Poradenstvo a konzultácie - lektor a koordinátor odbornej aktivity... | Obec Rudník | 309958 | 896,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 46/2012/NB | 30.4.2012 | Prenájom bytu č. 380/1 | Obec Rudník | 309958 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 98/ZML/HLZ/2023 | 16.3.2023 | Predaj konvektomatu | Obec Polianka | 00309826 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | LFO/0030 | 16.7.2014 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1536 | 27.8.2015 | Kosenie | Obec Jablonka | 00309591 | |
| Detail | Faktúra došlá | ODL/0056 | 21.9.2015 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOL/0036 | 3.8.2016 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 465,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 3.7.2017 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018037 | 25.6.2018 | Kosenie miestnych komunikácií | Obec Jablonka | 00309591 | 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22003 | 24.1.2022 | Vývoz TKO dňa 3.1.2022 | Obec Hrašné | 00311634 | 296,80 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 21122021 | 21.12.2021 | Vývoz tuhého komunálneho odpadu | Obec Hrašné | 00311634 | |
| Detail | Faktúra došlá | 22016 | 7.2.2022 | Vývoz TKO | Obec Hrašné | 00311634 | 251,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22036 | 7.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 317,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22048 | 17.3.2022 | Vývoz KO | Obec Hrašné | 00311634 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22065 | 4.4.2022 | Vývoz ZKO | Obec Hrašné | 00311634 | 312,80 EUR |
