Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5663781245 | 20.4.2022 | Mobily od 17.2.2022-16.3.2022 OcÚ, ZŠ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 57,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5672816928 | 22.4.2022 | Mobily od 17.3.2022-16.4.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5677510774 | 1.6.2022 | Mobily od 17.5.2022 - 16.6.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 57,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5682225527 | 18.7.2022 | Mobily od 17.6.2022 - 16.7.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 61,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5686942678 | 1.8.2022 | Telefóny od 17.7.2022-16.8.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 77,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5695711666 | 27.9.2022 | Mobily od 17.8.2022 - 16.9.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5700353233 | 27.10.2022 | Mobily od 17.10.2022-16.11.2022 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5705039466 | 28.11.2022 | Mobily za obdobie od 17.10.2022 - 16.11.2022 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5714324339 | 23.1.2023 | Mobily - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 24.1.2023 | Mobily OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5718336509 | 28.2.2023 | Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 - OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 67,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5722956856 | 28.3.2023 | Mobily od 17.2.2023 - 16.3.2023 OcÚ | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5727506584 | 26.4.2023 | Telefóny od 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 64,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0307615484 | 21.8.2023 | Telefóny za 17.4.2023-16.5.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 65,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5745435491 | 12.9.2023 | Telefóny 17.8. - 16.9.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5754479079 | 25.10.2023 | Telefóny od 17.10.2023 - 16.11.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5749948040 | 9.11.2023 | Mobily 17.9.23-16.10.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5740971868 | 9.11.2023 | Mobily 17.7.23 - 16.8.23 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 67,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 573606515 | 10.11.2023 | Mobily 17.6.2023 - 16.7.2023 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 100,78 EUR |
| Detail | Zmluva O nájme nebytového priestoru | 4/2014/A | 6.3.2014 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | Opti-Store, s.r.o. | 46296522 |
