Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5150052975 | 29.2.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513514192 | 16.3.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 42,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5160376284 | 25.4.2012 | Telefón 0907235660 ( 13.4.2012 - 12.5.2012 ) | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 23.5.2012 | Telefón 0907235660 - 13.5.2012-12.6.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 41,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5167302321 | 4.7.2012 | Telefón 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170757189 | 2.8.2012 | Mobil 0907235660, obdobie od 13.7.12 - 12.8.12 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 45,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 22.8.2012 | Telefón číslo : 0907/235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 40,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 27.9.2012 | Mesačný poplatok - telefón 0907235660, obdobie 13.9.2012 - 12.10.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5181264814 | 22.10.2012 | Mobil 0907 / 235 660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5184741449 | 20.11.2012 | Telefónne číslo : 0907 235 660, obdobie 13.11.2012 - 12.12.2012 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 41,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5188297112 | 9.1.2013 | Biznis Svet 150 deň ( 13.12.2012 - 12.01.2013 ) | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5191861873 | 29.1.2013 | Mesačný poplatok od 13.1.2013-12.2.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 20.2.2013 | Mobil 0907/235 660 na obdobie 13.2.2013 - 12.03.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5199108393 | 12.4.2013 | Biznis Svet 150 deň od 13.3.2013 - 12.4.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 25.4.2013 | Mesačný poplatok Biznis Svet 150 deň 13.4.13-12.5.13 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5206427800 | 13.6.2013 | Mobil 0907 / 235 660 za obdobie od 13.5.2013- 12.6.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 6783795 | 3.7.2013 | Zmena účastníckeho programu k mobilnému tel.: 0907/235660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5209951200 | 17.7.2013 | Mobil : 0907 235 660 za obdobie od 13.6.2013 - 12.7.2013 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 43,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0093527414 | 13.8.2013 | Mobil : 0907 235 660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 51,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5217296727 | 11.9.2013 | Mobil : 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 356 97 270 | 40,80 EUR |
