Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1022081307 | 3.8.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022091317 | 5.9.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022101313 | 7.10.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022111283 | 3.11.2022 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023011320 | 23.1.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022121282 | 25.1.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023021276 | 14.2.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023031272 | 13.3.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023051267 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023041280 | 24.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023101232 | 8.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023091229 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 9/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023081245 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023071281 | 9.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby 07/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1023061274 | 10.11.2023 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2023 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300176 | 21.8.2023 | Klasické čierne nálepky | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202300246 | 9.11.2023 | Klasické čierne nálepky na zastávku pri ZŠ | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 51,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | A0964040 | 7.1.2011 | Zmluva o pripojení
|
Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 5439654 | 20.10.2011 | Dodatok k Zmluve o pripojení, SIM karta s prideleným telefónnym číslom 0907235660 | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5156930156 | 20.3.2012 | Mobilný telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35 697 270 | 39,90 EUR |
