Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7112419268 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 096,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112419269 | 24.5.2023 | Elektrina (Rudník 2) | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582683339 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7602565126 | 24.5.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 714,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431288 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7112431289 | 21.8.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 138,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161525076 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161525075 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 627,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682625084 | 12.9.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122147306 | 8.11.2023 | Elektrina od 1.9.23-30.9.23 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 444,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7122144138 | 8.11.2023 | Elektrina od 01.09.2023-30.09.2023 Rudník U Hluchých | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 421,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7582778263 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141774973 | 9.11.2023 | Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141774974 | 9.11.2023 | Elektrina 1.7.2023 - 31.7.2023 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7632633335 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 571,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559632 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -248,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559631 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -254,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161559630 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -324,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349243 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -14,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7181349242 | 9.11.2023 | Elektrina | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -19,48 EUR |
