Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2205039463 | 18.7.2022 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205226759 | 13.12.2022 | KOPANIČIAR EXPRES č. 2/2023-52/2023 | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 41,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2205138754 | 25.1.2023 | Kopaničiar Expres | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 206226759 | 25.1.2023 | Predškolská výchova | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225138934 | 14.2.2023 | Predškolská výchova - predplatné MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 206226759 | 14.2.2023 | Predškolská výchova - predplatné MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303226759 | 10.11.2023 | Predškolská výchova MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2305232783 | 13.11.2023 | Predškolská výchova - MŠ | SLOVENSKÁ POŠTA, a.s. | 366 311 24 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7150736 | 23.9.2014 | Pracovné pomôcky pre detičky do MŠ | NOMI Slovakia, s.r.o. | 36593222 | 20,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285 | 20.5.2015 | Dodávka služby na verejné obstarávanie zemného plynu | Prvá Komunálna Finančná a.s. | 36557129 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320 | 29.9.2015 | Dodávka služby na verejné obstarávanie elektrickej energie | Prvá Komunálna Finančná a.s. | 36557129 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270465 | 29.3.2017 | Potreby do ZŠ | Firma KOŠÍK-siete,s.r.o. | 36556858 | 177,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023064 | 18.4.2023 | Škola v prírode od 15.05.2023-19.05.2023 ZŠ | BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. | 36539961 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023065 | 18.4.2023 | Škola v prírode ZŠ | BOMBOVO, cestovná kancelária s.r.o. | 36539961 | 1 015,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220103951 | 9.9.2022 | Mlieko a mliečne výrobky | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 153,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104386 | 7.10.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 101,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104449 | 7.10.2022 | Slnečnicový olej | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 48,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220104890 | 19.10.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 87,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 220105366 | 2.11.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá potravinová | 222100280 | 23.11.2022 | Potraviny ŠJ | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 88,37 EUR |
