Obecný úrad
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 316002993 | 7.1.2016 | Internet od 01.01.2016-31.12.2016 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317003513 | 9.1.2017 | Internet od 1.1.2017 do 31.12.2017 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318003071 | 11.1.2018 | Internet 1.1.2018-31.12.2018 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318049838 | 10.1.2019 | Internet od 01.01.2019 do 31.12.2019 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva O poskytovaní služieb | 219004494 | 4.7.2019 | Zmluva o pripojení - Obecný úrad | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | |
| Detail | Zmluva O spolupráci | 219004492 | 4.7.2019 | Zmluva o pripojení - ZŠ Rudník | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 319029534 | 2.8.2019 | Internet Klik XL | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320024705 | 26.8.2020 | Internet od 3.7.2020 do 31.12.2020, od 1.1.2021 do 2.7.2021 OcÚ | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320028300 | 2.9.2020 | Internet od 01.08.2020 do 31.12.2020
Internet od 01.01.2021 do 31.07.2021 |
RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330023563 | 20.7.2021 | Internet od 03.07.2021 do 02.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16082021 | 17.8.2021 | Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | |
| Detail | Faktúra došlá | 330026988 | 2.9.2021 | Internet od 01.08.2021 do 31.12.2021, internet od 01.01.2022 do 31.07.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340022019 | 1.8.2022 | Internet | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340025939 | 3.8.2022 | Internet od 01.08.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 154,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340040878 | 3.11.2022 | Internet od 01.11.2022 do 31.07.2023 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S332402737 | 29.1.2013 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 74,16 EUR |
| Detail | Objednávka Vyšlá rok 2015 | 1527 | 14.5.2015 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S352405105 | 21.5.2015 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá rok 2016 | 1619 | 22.3.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | S362404582 | 7.4.2016 | Vrecia na odpad | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 105,36 EUR |
